Bağlantı Ölçü AğıOrtak teknik veri tabanıTüm markalarCaterpillar (CAT) ekskavatör kova ve Quick Coupler ölçüleri
167 bağlantı kaydında pim çapı, ARM ara, LINK ara ve pim merkez ölçülerini model bazında inceleyin.
Caterpillar (CAT) modellerini göster167 kayıt
Caterpillar (CAT) model ölçüleri
| Model | Tonaj | Ön pim | Arka pim | ARM ara | LINK ara | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205, 206, 211, 212Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 60 mm | 60 mm | 288 mm | Belirtilmemiş | 340 mm |
| 225Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 76,19999999999999 mm | 76,19999999999999 mm | 285 mm | Belirtilmemiş | 405 mm |
| 225D, 229DÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 88,89999999999999 mm | 76,19999999999999 mm | 285 mm | Belirtilmemiş | 405 mm |
| 235Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 88,89999999999999 mm | 88,89999999999999 mm | 385 mm | Belirtilmemiş | 535 mm |
| 245 (82X)Ölçü ayrıntısını aç → | 40.0t - 50.0t | 126,7 mm | Belirtilmemiş | 514,4 mm | Belirtilmemiş | 680 mm |
| 245 LMEÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 127 mm | 127 mm | 495,29999999999995 mm | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| 301.5Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 30 mm | 30 mm | 105 mm | Belirtilmemiş | 126,5 mm |
| 301.5Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 30 mm | 30 mm | 105 mm | Belirtilmemiş | 126 mm |
| 301.8Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 30 mm | 30 mm | 105 mm | Belirtilmemiş | 126,5 mm |
| 302.5Ölçü ayrıntısını aç → | 1.6t - 3.0t | 35 mm | 35 mm | 136 mm | Belirtilmemiş | 165 mm |
| 302.5Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 35 mm | 35 mm | 135 mm | Belirtilmemiş | 165 mm |
| 303Ölçü ayrıntısını aç → | 3.0t - 4.0t | 40 mm | 40 mm | 137 mm | Belirtilmemiş | 200 mm |
| 303.5Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 40 mm | 40 mm | 136 mm | Belirtilmemiş | 200 mm |
| 303.5Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 40 mm | 40 mm | 135 mm | Belirtilmemiş | 200 mm |
| 303CÖlçü ayrıntısını aç → | 4 ton | 40 mm | Belirtilmemiş | 130 mm | Belirtilmemiş | 200 mm |
| 303CR-ISJÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 40 mm | 40 mm | 135 mm | Belirtilmemiş | 200 mm |
| 303CR-OSJÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 40 mm | 40 mm | 135 mm | Belirtilmemiş | 200 mm |
| 304Ölçü ayrıntısını aç → | 4.0t - 7.0t | 40 mm | 40 mm | 157 mm | Belirtilmemiş | 260 mm |
| 304.5Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 40 mm | 40 mm | 156 mm | Belirtilmemiş | 260,5 mm |
| 304.5Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 40 mm | 40 mm | 156 mm | Belirtilmemiş | 260 mm |
| 304CÖlçü ayrıntısını aç → | 4.0t - 7.0t | 45 mm | 45 mm | 157 mm | Belirtilmemiş | 260 mm |
| 304C CRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 155,956 mm | Belirtilmemiş | 259,842 mm |
| 304CR-ISJÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 156 mm | Belirtilmemiş | 260 mm |
| 304CR-OSJÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 40 mm | 40 mm | 156 mm | Belirtilmemiş | 260 mm |
| 305C CRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 156 mm | Belirtilmemiş | 259,842 mm |
| 305C CRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 156 mm | Belirtilmemiş | 260,5 mm |
| 305CRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 40 mm | 40 mm | 159,004 mm | Belirtilmemiş | 228,6 mm |
| 305CRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 156 mm | Belirtilmemiş | 260,5 mm |
| 305CR-ISJÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 156 mm | Belirtilmemiş | 260 mm |
| 305CR-OSJÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 40 mm | 40 mm | 156 mm | Belirtilmemiş | 260 mm |
| 307Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 186 mm | Belirtilmemiş | 306 mm |
| 307Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 185 mm | Belirtilmemiş | 305 mm |
| 307CÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 306,07 mm |
| 308Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 186 mm | Belirtilmemiş | 306 mm |
| 308AÖlçü ayrıntısını aç → | 7.0t - 10.0t | 45 mm | 45 mm | 187 mm | Belirtilmemiş | 306 mm |
| 308CÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 306,07 mm |
| 308DÖlçü ayrıntısını aç → | 7.0t - 10.0t | 50 mm | 50 mm | 202 mm | Belirtilmemiş | 306 mm |
| 308DÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 50 mm | 201 mm | Belirtilmemiş | 305 mm |
| 308e2crÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 50 mm | 203 mm | Belirtilmemiş | 308 mm |
| 311Ölçü ayrıntısını aç → | 10.0t - 15.0t | 65 mm | 65 mm | 222 mm | Belirtilmemiş | 407 mm |
| 311Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 221 mm | Belirtilmemiş | 407 mm |
| 311CÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 220,97999999999996 mm | Belirtilmemiş | 407,162 mm |
| 311DÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 221 mm | Belirtilmemiş | 407 mm |
| 312Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 221 mm | Belirtilmemiş | 407 mm |
| 312Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 220 mm | Belirtilmemiş | 406 mm |
| 312BÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 220,97999999999996 mm | Belirtilmemiş | 407,162 mm |
| 312C LÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 220,97999999999996 mm | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| 312DÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 221 mm | Belirtilmemiş | 407 mm |
| 313Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 221 mm | Belirtilmemiş | 407 mm |
| 313Ölçü ayrıntısını aç → | 15 ton | 65 mm | 65 mm | 220 mm | Belirtilmemiş | 400 mm |
| 314C LCRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 220,97999999999996 mm | Belirtilmemiş | 407,162 mm |
| 314DÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 221 mm | Belirtilmemiş | 407 mm |
| 315Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 70 mm | 70 mm | 281 mm | Belirtilmemiş | 463,2 mm |
| 315Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 70 mm | 70 mm | 282 mm | Belirtilmemiş | 460 mm |
| 315BÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 70 mm | 70 mm | 281 mm | Belirtilmemiş | 463,2 mm |
| 315B & 315B LÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 70 mm | 70 mm | 280,924 mm | Belirtilmemiş | 463,042 mm |
| 315CÖlçü ayrıntısını aç → | 15.0t - 20.0t | 70 mm | 70 mm | 282 mm | Belirtilmemiş | 463 mm |
| 315C LÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 70 mm | 70 mm | 280,924 mm | Belirtilmemiş | 463,042 mm |
| 317Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 70 mm | 70 mm | 282 mm | Belirtilmemiş | 465 mm |
| 318B LÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 310,896 mm | Belirtilmemiş | 445,008 mm |
| 320Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 311 mm | Belirtilmemiş | 445 mm |
| 320Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 351 mm | Belirtilmemiş | 485 mm |
| 320Ölçü ayrıntısını aç → | 20 ton | 80 mm | 80 mm | 310 mm | Belirtilmemiş | 445 mm |
| 320 w/ B LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 311 mm | Belirtilmemiş | 445/485 mm |
| 320BÖlçü ayrıntısını aç → | 20.0t - 25.0t | 80 mm | 80 mm | 312 mm | Belirtilmemiş | 445-485 mm |
| 320B w/ B LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 310,896 mm | Belirtilmemiş | 445,008 mm |
| 320B w/ C LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 351,02799999999996 mm | Belirtilmemiş | 485,14 mm |
| 320C w/ C LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 351,02799999999996 mm | Belirtilmemiş | 485,14 mm |
| 320DÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 221 mm | Belirtilmemiş | 407 mm |
| 320D w/ B LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 310,896 mm | Belirtilmemiş | 445,008 mm |
| 321Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 311 mm | Belirtilmemiş | 445 mm |
| 321 w/ Mass LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 351 mm | Belirtilmemiş | 485 mm |
| 322Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 80 mm | 385 mm | Belirtilmemiş | 485 mm |
| 322 w/ S LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 311 mm | Belirtilmemiş | 485/512 mm |
| 322BÖlçü ayrıntısını aç → | 20.0t - 25.0t | 80 mm | 80 mm | 312 mm | Belirtilmemiş | 485-512 mm |
| 322B w/ B LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 310,896 mm | Belirtilmemiş | 445,008 mm |
| 322C w/ B LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 310,896 mm | Belirtilmemiş | 445,008 mm |
| 322C w/ Reach LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 311 mm | Belirtilmemiş | 485 mm |
| 324DÖlçü ayrıntısını aç → | 25.0t - 30.0t | 90 mm | 90 mm | 352 mm | Belirtilmemiş | 485-512 mm |
| 324DÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 351 mm | Belirtilmemiş | 485/512 mm |
| 324DÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 388 mm | Belirtilmemiş | 485/512 mm |
| 324DÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 90 mm | 386 mm | Belirtilmemiş | 500/528 mm |
| 324D w/ CB LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 350 mm | Belirtilmemiş | 485/512 mm |
| 324D w/ Reach LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 311 mm | Belirtilmemiş | 445 mm |
| 325 w/ C LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 351 mm | Belirtilmemiş | 485/512 mm |
| 325B w/ C LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 351,02799999999996 mm | Belirtilmemiş | 485,14 mm |
| 325B w/ D LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 80 mm | 386,08 mm | Belirtilmemiş | 485,14 mm |
| 325CÖlçü ayrıntısını aç → | 25.0t - 30.0t | 80 mm | 80 mm | 352 mm | Belirtilmemiş | 485-512 mm |
| 325C w/ C LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 351,02799999999996 mm | Belirtilmemiş | 485,14 mm |
| 325C w/ D LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 80 mm | 386,08 mm | Belirtilmemiş | 485,14 mm |
| 325C w/ Mass LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 80 mm | 385 mm | Belirtilmemiş | 485 mm |
| 325C w/ Reach LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 351 mm | Belirtilmemiş | 485 mm |
| 325DÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 351 mm | Belirtilmemiş | 485/512 mm |
| 325D w/ CB LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 350 mm | Belirtilmemiş | 485/512 mm |
| 325D w/ Mass LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 90 mm | 386 mm | Belirtilmemiş | 500/528 mm |
| 325D w/ Reach LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 388 mm | Belirtilmemiş | 485/512 mm |
| 329Ölçü ayrıntısını aç → | 30 ton | 90 mm | Belirtilmemiş | 351 mm | Belirtilmemiş | 485 mm |
| 329EÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| 330 w/ BE LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 100 mm | 425 mm | Belirtilmemiş | 586 mm |
| 330 w/ D LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 90 mm | 385 mm | Belirtilmemiş | 485/512 mm |
| 330B w/ D LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 80 mm | 386,08 mm | Belirtilmemiş | 485,14 mm |
| 330B w/ E LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 80 mm | 425,95799999999997 mm | Belirtilmemiş | 555,752 mm |
| 330CÖlçü ayrıntısını aç → | 30.0t - 40.0t | 90 mm | 80 mm | 386 mm | Belirtilmemiş | 485-512 mm |
| 330CÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 311 mm | Belirtilmemiş | 445 mm |
| 330C w/ D LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 80 mm | 386,08 mm | Belirtilmemiş | 485,14 mm |
| 330C w/ E LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 80 mm | 425,95799999999997 mm | Belirtilmemiş | 555,752 mm |
| 330C w/ Mass LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 80 mm | 425 mm | Belirtilmemiş | 588 mm |
| 330C w/ Reach LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 80 mm | 385 mm | Belirtilmemiş | 485 mm |
| 330DÖlçü ayrıntısını aç → | 30.0t - 40.0t | 100 mm | 90 mm | 386 mm | Belirtilmemiş | 500-528 mm |
| 330D L w/ DB LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 100 mm | 386,08 mm | Belirtilmemiş | 500,126 mm |
| 330D w/ D LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 80 mm | 386,08 mm | Belirtilmemiş | 485,14 mm |
| 330D w/ DB LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 100 mm | 385 mm | Belirtilmemiş | 500 mm |
| 330D w/ Long LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 311 mm | Belirtilmemiş | 445 mm |
| 330D w/ Mass LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 100 mm | 441 mm | Belirtilmemiş | 587 mm |
| 330D w/ Reach LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 90 mm | 386 mm | Belirtilmemiş | 500/528 mm |
| 336Ölçü ayrıntısını aç → | 35-40 ton | 110 mm | 100 mm | 440 mm | Belirtilmemiş | 590 mm |
| 345BÖlçü ayrıntısını aç → | 40.0t - 50.0t | 100 mm | 80 mm | 442 mm | Belirtilmemiş | 587 mm |
| 345B w/ Mass LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 90 mm | 501 mm | Belirtilmemiş | 635 mm |
| 345B w/ Reach LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 80 mm | 441 mm | Belirtilmemiş | 587 mm |
| 345C w/ Mass LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 120 mm | 110 mm | 501 mm | Belirtilmemiş | 635 mm |
| 345C w/ Reach LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 100 mm | 441 mm | Belirtilmemiş | 587 mm |
| 345C w/ TB LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 110 mm | 441 mm | Belirtilmemiş | 587 mm |
| 345C w/ TB LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 100 mm | 440,94399999999996 mm | Belirtilmemiş | 586,9939999999999 mm |
| 345ME w/ UB LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 120 mm | 501 mm | Belirtilmemiş | 630 mm |
| 349EÖlçü ayrıntısını aç → | 40.0t - 50.0t | 110 mm | 100 mm | 442 mm | Belirtilmemiş | 587 mm |
| 355C w/ Mass LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 130 mm | 120 mm | 551 mm | Belirtilmemiş | 650 mm |
| 365 w/ Mass LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 130 mm | 100 mm | 661 mm | Belirtilmemiş | 648 mm |
| 365 w/ Reach LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 90 mm | 501 mm | Belirtilmemiş | 630 mm |
| 365BÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 120 mm | 110 mm | 501 mm | Belirtilmemiş | 630 mm |
| 365BÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 130 mm | 120 mm | 551 mm | Belirtilmemiş | 650 mm |
| 365B L w/ V LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 90 mm | 501,65 mm | Belirtilmemiş | 629,92 mm |
| 365B L w/ VB LinkÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 120 mm | 110 mm | 501,65 mm | Belirtilmemiş | 629,92 mm |
| 365C w/ Reach LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 120 mm | 110 mm | 501 mm | Belirtilmemiş | 630 mm |
| 375Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 130 mm | 100 mm | 550,926 mm | Belirtilmemiş | 550,926 mm |
| 375 w/ Mass LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 130 mm | 110 mm | 661 mm | Belirtilmemiş | 674 mm |
| 375 w/ Reach LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 130 mm | 100 mm | 551 mm | Belirtilmemiş | 585 mm |
| 375CLÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 130 mm | 110 mm | 651,002 mm | Belirtilmemiş | 649,2239999999999 mm |
| 385BÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 130 mm | 120 mm | 551 mm | Belirtilmemiş | 615 mm |
| 385BÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 130 mm | 130 mm | 651 mm | Belirtilmemiş | 675 mm |
| 385C w/ Mass LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 130 mm | 130 mm | 651 mm | Belirtilmemiş | 675 mm |
| 385C w/ Reach LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 130 mm | 120 mm | 551 mm | Belirtilmemiş | 615 mm |
| 416DÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 45 mm | 255,524 mm | Belirtilmemiş | 347,472 mm |
| 416EÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 45 mm | 255,524 mm | Belirtilmemiş | 347,472 mm |
| 420DÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 45 mm | 256,286 mm | Belirtilmemiş | 347,472 mm |
| 428 12" Narrow SetupÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 45 mm | 255 mm | Belirtilmemiş | 370 top hole mm |
| 428 C2 LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 45 mm | 255 mm | Belirtilmemiş | 370 top hole mm |
| 428 C3 LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 45 mm | 255 mm | Belirtilmemiş | 344 mm |
| 428B Non HRLÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 50 mm | 206 mm | Belirtilmemiş | 370 mm |
| 428C Non HRLÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 50 mm | 206 mm | Belirtilmemiş | 370 mm |
| 428D HRLÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 50 mm | 206 mm | Belirtilmemiş | 345 mm |
| 430DÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 45 mm | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 347,472 mm |
| 432 C3 LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 45 mm | 255 mm | Belirtilmemiş | 344 mm |
| 432D HRLÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 50 mm | 206 mm | Belirtilmemiş | 345 mm |
| 432E HRLÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 50 mm | 206 mm | Belirtilmemiş | 345 mm |
| 438 12" Narrow SetupÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 45 mm | 255 mm | Belirtilmemiş | 370 top hole mm |
| 438 C2 LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 45 mm | 255 mm | Belirtilmemiş | 370 top hole mm |
| 438 C3 LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 45 mm | 255 mm | Belirtilmemiş | 344 mm |
| 445D HRLÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 50 mm | 206 mm | Belirtilmemiş | 345 mm |
| 446BÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 60 mm | 60 mm | 214,62999999999997 mm | Belirtilmemiş | 428,498 mm |
| B Family LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 311 mm | Belirtilmemiş | 445 mm |
| C Family LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 351 mm | Belirtilmemiş | 485 mm |
| D Family LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 80 mm | 388 mm | Belirtilmemiş | 485 mm |
| E 70BÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 186 mm | Belirtilmemiş | 306 mm |
| E 70BÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 185 mm | Belirtilmemiş | 305 mm |
| E Family LinkageÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 80 mm | 426 mm | Belirtilmemiş | 558 mm |
| E300 SeriesÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 320 mm | Belirtilmemiş | 487,5 mm |
| Model belirtilmemişÖlçü ayrıntısını aç → | 50 ton | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
İmalat güvenlik notuVeriler yardımcı kaynaktır. Kesimden önce gerçek makine, mevcut kova veya Quick üzerinden ölçü teyidi yapın.