Bağlantı Ölçü AğıOrtak teknik veri tabanıTüm markalarDevelon / Doosan ekskavatör kova ve Quick Coupler ölçüleri
133 bağlantı kaydında pim çapı, ARM ara, LINK ara ve pim merkez ölçülerini model bazında inceleyin.
Develon / Doosan modellerini göster133 kayıt
Develon / Doosan model ölçüleri
| Model | Tonaj | Ön pim | Arka pim | ARM ara | LINK ara | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX140 – HX140 (Yeni Seri)Ölçü ayrıntısını aç → | 15 ton | 65 mm | Belirtilmemiş | 260 mm | Belirtilmemiş | 408 mm |
| DX140LC-3 / DX140W-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 260 mm | Belirtilmemiş | 408 mm |
| DX140WÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 260 mm | Belirtilmemiş | 405 mm |
| DX170W-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 71 mm | 71 mm | 278 mm | Belirtilmemiş | 415 mm |
| DX180LCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 333 mm | Belirtilmemiş | 464 mm |
| DX180LC-3 / DX180W-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 333 mm | Belirtilmemiş | 464 mm |
| DX190Ölçü ayrıntısını aç → | 20 ton | 80 mm | Belirtilmemiş | 333 mm | Belirtilmemiş | 464 mm |
| DX190WÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 305 mm | Belirtilmemiş | 464 mm |
| DX210WÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 333 mm | Belirtilmemiş | 463 mm |
| DX225Ölçü ayrıntısını aç → | 20.0t - 25.0t | 80 mm | 80 mm | 335 mm | Belirtilmemiş | 464 mm |
| DX225Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 333 mm | Belirtilmemiş | 463 mm |
| DX225Ölçü ayrıntısını aç → | 20 ton | 80 mm | 80 mm | 330 mm | Belirtilmemiş | 464,1 mm |
| DX225LC-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 333 mm | Belirtilmemiş | 463 mm |
| DX255Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 333 mm | Belirtilmemiş | 488 mm |
| DX255LC-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 333 mm | Belirtilmemiş | 488 mm |
| DX300Ölçü ayrıntısını aç → | 25.0t - 30.0t | 90 mm | 90 mm | 394 mm | Belirtilmemiş | 508 mm |
| DX300Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 394 mm | Belirtilmemiş | 512 mm |
| DX300Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 394 mm | Belirtilmemiş | 508 mm |
| DX300Ölçü ayrıntısını aç → | 30 ton | 90 mm | 90 mm | 394 mm | Belirtilmemiş | 512 mm |
| DX300 LCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 393,95399999999995 mm | Belirtilmemiş | 507,7459999999999 mm |
| DX300LC-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 394 mm | Belirtilmemiş | 508 mm |
| DX300LC-3 SLRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 260 mm | Belirtilmemiş | 405 mm |
| DX340Ölçü ayrıntısını aç → | 30.0t - 40.0t | 100 mm | 100 mm | 408 mm | Belirtilmemiş | 550 mm |
| DX340Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 100 mm | 408 mm | Belirtilmemiş | 550 mm |
| DX340 LCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 100 mm | 409,956 mm | Belirtilmemiş | 549,91 mm |
| DX350LC-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 100 mm | 408 mm | Belirtilmemiş | 550 mm |
| DX380Ölçü ayrıntısını aç → | 35-40 ton | 100 mm | Belirtilmemiş | 408 mm | Belirtilmemiş | 557,3 mm |
| DX420Ölçü ayrıntısını aç → | 40.0t - 50.0t | 110 mm | 110 mm | 440 mm | Belirtilmemiş | 543 mm |
| DX420Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 110 mm | 440 mm | Belirtilmemiş | 535 mm |
| DX420 LCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 110 mm | 439,928 mm | Belirtilmemiş | 534,924 mm |
| DX420LC-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 110 mm | 440 mm | Belirtilmemiş | 535 mm |
| DX480Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 120 mm | 120 mm | 470 mm | Belirtilmemiş | 576 mm |
| DX480Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 120 mm | 120 mm | 470 mm | Belirtilmemiş | 588 mm |
| DX480 LCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 120 mm | 120 mm | 471,9319999999999 mm | Belirtilmemiş | 575,818 mm |
| DX490LC-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 120 mm | 120 mm | 470 mm | Belirtilmemiş | 576 mm |
| DX520Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 120 mm | 120 mm | 470 mm | Belirtilmemiş | 580 mm |
| DX530Ölçü ayrıntısını aç → | 50 ton | 120 mm | Belirtilmemiş | 470 mm | Belirtilmemiş | 588 mm |
| S 55-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 155 mm | Belirtilmemiş | 258 mm |
| S 75-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 202 mm | Belirtilmemiş | 282 mm |
| S035Ölçü ayrıntısını aç → | 4 ton | 40 mm | Belirtilmemiş | 134 mm | Belirtilmemiş | 200 mm |
| S130-3Ölçü ayrıntısını aç → | 10.0t - 15.0t | 65 mm | 65 mm | 253 mm | Belirtilmemiş | 420 mm |
| S130LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 262 mm | Belirtilmemiş | 386 mm |
| S140-5Ölçü ayrıntısını aç → | 10.0t - 15.0t | 65 mm | 65 mm | 262 mm | Belirtilmemiş | 388 mm |
| S140LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 262 mm | Belirtilmemiş | 386 mm |
| S140W-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 262 mm | Belirtilmemiş | 386 mm |
| S175-5Ölçü ayrıntısını aç → | 15.0t - 20.0t | 80 mm | 80 mm | 307 mm | Belirtilmemiş | 460 mm |
| S175LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 334 mm | Belirtilmemiş | 463 mm |
| S180W-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 334 mm | Belirtilmemiş | 463 mm |
| S210W-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 334 mm | Belirtilmemiş | 463 mm |
| S225-5Ölçü ayrıntısını aç → | 20.0t - 25.0t | 80 mm | 80 mm | 307 mm | Belirtilmemiş | 464 mm |
| S225LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 334 mm | Belirtilmemiş | 463 mm |
| S255LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 334 mm | Belirtilmemiş | 463 mm |
| S255SLRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 262 mm | Belirtilmemiş | 386 mm |
| S30Ölçü ayrıntısını aç → | 1.6t - 3.0t | 35 mm | 35 mm | 136 mm | Belirtilmemiş | 180 mm |
| S300-5Ölçü ayrıntısını aç → | 25.0t - 30.0t | 90 mm | 90 mm | 396 mm | Belirtilmemiş | 512 mm |
| S300LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 396 mm | Belirtilmemiş | 508 mm |
| S300SLRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 262 mm | Belirtilmemiş | 386 mm |
| S330-5Ölçü ayrıntısını aç → | 30.0t - 40.0t | 100 mm | 100 mm | 410 mm | Belirtilmemiş | 557 mm |
| S340LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 100 mm | 410 mm | Belirtilmemiş | 550 mm |
| S35Ölçü ayrıntısını aç → | 3.0t - 4.0t | 40 mm | 40 mm | 135 mm | Belirtilmemiş | 200 mm |
| S420-5Ölçü ayrıntısını aç → | 40.0t - 50.0t | 110 mm | 110 mm | 442 mm | Belirtilmemiş | 543 mm |
| S420LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 110 mm | 442 mm | Belirtilmemiş | 535 mm |
| S470LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 334 mm | Belirtilmemiş | 463 mm |
| S470LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 396 mm | Belirtilmemiş | 508 mm |
| S470LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 120 mm | 120 mm | 472 mm | Belirtilmemiş | 576 mm |
| S500LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 120 mm | 120 mm | 472 mm | Belirtilmemiş | 580 mm |
| S55Ölçü ayrıntısını aç → | 4.0t - 7.0t | 45 mm | 45 mm | 155 mm | Belirtilmemiş | 260 mm |
| S70-3Ölçü ayrıntısını aç → | 7.0t - 10.0t | 45 mm | 45 mm | 202 mm | Belirtilmemiş | 309 mm |
| S75Ölçü ayrıntısını aç → | 7.0t - 10.0t | 45 mm | 45 mm | 202 mm | Belirtilmemiş | 291 mm |
| Solar 007, 010Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 25 mm | 25 mm | 105 mm | Belirtilmemiş | 90 mm |
| Solar 015Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 25 mm | 25 mm | 106 mm | Belirtilmemiş | 91 mm |
| Solar 015Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 30 mm | 30 mm | 105 mm | Belirtilmemiş | 128 mm |
| Solar 027Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 35 mm | 35 mm | 135 mm | Belirtilmemiş | 180 mm |
| Solar 030Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 35 mm | 35 mm | 135 mm | Belirtilmemiş | 180 mm |
| Solar 035Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 40 mm | 40 mm | 135 mm | Belirtilmemiş | 200 mm |
| Solar 055Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 155 mm | Belirtilmemiş | 260,2 mm |
| Solar 055VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 155 mm | Belirtilmemiş | 260,2 mm |
| Solar 055V PLUSÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 154,93999999999997 mm | Belirtilmemiş | 257,302 mm |
| Solar 070Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 202 mm | Belirtilmemiş | 291 mm |
| Solar 070-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 202 mm | Belirtilmemiş | 309 mm |
| Solar 075-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 202 mm | Belirtilmemiş | 290 mm |
| Solar 080-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 180 mm | Belirtilmemiş | 310 mm |
| Solar 080W-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 180 mm | Belirtilmemiş | 309 mm |
| Solar 130-2, 130-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 253 mm | Belirtilmemiş | 420 mm |
| Solar 130LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 261,874 mm | Belirtilmemiş | 387,096 mm |
| Solar 130LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 262 mm | Belirtilmemiş | 388,4 mm |
| Solar 130LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 262 mm | Belirtilmemiş | 388 mm |
| Solar 130W-2Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 253 mm | Belirtilmemiş | 386 mm |
| Solar 130W-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 253 mm | Belirtilmemiş | 386 mm |
| Solar 130W-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 262 mm | Belirtilmemiş | 388,4 mm |
| Solar 130W-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 262 mm | Belirtilmemiş | 388 mm |
| Solar 140LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 260,096 mm | Belirtilmemiş | 385,82599999999996 mm |
| Solar 140LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 262 mm | Belirtilmemiş | 388,4 mm |
| Solar 170LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 334,01 mm | Belirtilmemiş | 464,05799999999994 mm |
| Solar 170LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 307 mm | Belirtilmemiş | 460 mm |
| Solar 170W-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 307 mm | Belirtilmemiş | 460 mm |
| Solar 175LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 334,01 mm | Belirtilmemiş | 464,05799999999994 mm |
| Solar 200W-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 307 mm | Belirtilmemiş | 460 mm |
| Solar 200W-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 334 mm | Belirtilmemiş | 464 mm |
| Solar 220LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 307,08599999999996 mm | Belirtilmemiş | 464,05799999999994 mm |
| Solar 220LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 334 mm | Belirtilmemiş | 464 mm |
| Solar 225LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 336,54999999999995 mm | Belirtilmemiş | 464,05799999999994 mm |
| Solar 225LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 334 mm | Belirtilmemiş | 464 mm |
| Solar 225NLC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 336,54999999999995 mm | Belirtilmemiş | 464,05799999999994 mm |
| Solar 225SLRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 336,54999999999995 mm | Belirtilmemiş | 464,05799999999994 mm |
| Solar 250LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 334 mm | Belirtilmemiş | 464 mm |
| Solar 250LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 334 mm | Belirtilmemiş | 464 mm |
| Solar 255LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 334,01 mm | Belirtilmemiş | 463,042 mm |
| Solar 255LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 334 mm | Belirtilmemiş | 464 mm |
| Solar 280LC-2Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 410 mm | Belirtilmemiş | 472 mm |
| Solar 280LC-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 410 mm | Belirtilmemiş | 472 mm |
| Solar 290LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 396 mm | Belirtilmemiş | 507,7459999999999 mm |
| Solar 290LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 396 mm | Belirtilmemiş | 512 mm |
| Solar 300LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 396 mm | Belirtilmemiş | 512 mm |
| Solar 300LC-V SLRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 395,986 mm | Belirtilmemiş | 512,064 mm |
| Solar 320Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 410 mm | Belirtilmemiş | 533 mm |
| Solar 330-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 410 mm | Belirtilmemiş | 533 mm |
| Solar 330LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 100 mm | 410 mm | Belirtilmemiş | 556,768 mm |
| Solar 330LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 100 mm | 410 mm | Belirtilmemiş | 557 mm |
| Solar 340LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 100 mm | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 556,768 mm |
| Solar 360LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 100 mm | 410 mm | Belirtilmemiş | 557 mm |
| Solar 400LC-2Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 110 mm | 442 mm | Belirtilmemiş | 542 mm |
| Solar 400LC-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 110 mm | 442 mm | Belirtilmemiş | 542 mm |
| Solar 400LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 110 mm | 441,9599999999999 mm | Belirtilmemiş | 534,924 mm |
| Solar 400LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 110 mm | 445 mm | Belirtilmemiş | 542 mm |
| Solar 400LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 110 mm | 442 mm | Belirtilmemiş | 542 mm |
| Solar 420LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 110 mm | 441,9599999999999 mm | Belirtilmemiş | 542 mm |
| Solar 420LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 110 mm | 110 mm | 445 mm | Belirtilmemiş | 542 mm |
| Solar 450-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 120 mm | 120 mm | 472 mm | Belirtilmemiş | 600 mm |
| Solar 450LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 120 mm | 120 mm | 471,9319999999999 mm | Belirtilmemiş | 599,694 mm |
| Solar 450LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 120 mm | 120 mm | 472 mm | Belirtilmemiş | 600 mm |
| Solar 450LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 120 mm | 120 mm | 472 mm | Belirtilmemiş | 588 mm |
| Solar 470LC-VÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 120 mm | 120 mm | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 700,786 mm |
İmalat güvenlik notuVeriler yardımcı kaynaktır. Kesimden önce gerçek makine, mevcut kova veya Quick üzerinden ölçü teyidi yapın.