Bağlantı Ölçü AğıOrtak teknik veri tabanıTüm markalarKobelco ekskavatör kova ve Quick Coupler ölçüleri
112 bağlantı kaydında pim çapı, ARM ara, LINK ara ve pim merkez ölçülerini model bazında inceleyin.
Kobelco modellerini göster112 kayıt
Kobelco model ölçüleri
| Model | Tonaj | Ön pim | Arka pim | ARM ara | LINK ara | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115SRDZÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 251,968 mm | Belirtilmemiş | 419,862 mm |
| 135SRLCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 251,968 mm | Belirtilmemiş | 419,862 mm |
| 200SRLCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 326,89799999999997 mm | Belirtilmemiş | 441,9599999999999 mm |
| 235SRLCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 441,9599999999999 mm |
| 45SR-2Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 151,63799999999998 mm | Belirtilmemiş | 254 mm |
| 50SR-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 151,63799999999998 mm | Belirtilmemiş | 254 mm |
| 70SRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 50 mm | 182,118 mm | Belirtilmemiş | 290,068 mm |
| 80CSÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 50 mm | 182 mm | Belirtilmemiş | 298 mm |
| ED150 BladerunnerÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 251,968 mm | Belirtilmemiş | 419,862 mm |
| ED180Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 70 mm | 70 mm | 302,006 mm | Belirtilmemiş | 410,972 mm |
| ED190Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 70 mm | 70 mm | 301,752 mm | Belirtilmemiş | 426,97399999999993 mm |
| K905Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 252 mm | Belirtilmemiş | 370 mm |
| SK 07Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 25 mm | 25 mm | 105 mm | Belirtilmemiş | 90 mm |
| SK 09SRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 25 mm | 25 mm | 109 mm | Belirtilmemiş | 100 mm |
| SK 09SRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 25 mm | 25 mm | 108 mm | Belirtilmemiş | 100 mm |
| SK 100Ölçü ayrıntısını aç → | 10.0t - 15.0t | 60 mm | 60 mm | 218 mm | Belirtilmemiş | 375 mm |
| SK 13SRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 30 mm | 30 mm | 105 mm | Belirtilmemiş | 121 mm |
| SK 13SR-2Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 30 mm | 30 mm | 106 mm | Belirtilmemiş | 121 mm |
| SK 15Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 30 mm | 30 mm | 106 mm | Belirtilmemiş | 121 mm |
| SK 15SRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 30 mm | 30 mm | 105 mm | Belirtilmemiş | 141 mm |
| SK 16Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 30 mm | 30 mm | 106 mm | Belirtilmemiş | 121 mm |
| SK 16EÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 30 mm | 30 mm | 106 mm | Belirtilmemiş | 121 mm |
| SK 16MSRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 30 mm | 30 mm | 104 mm | Belirtilmemiş | 121 mm |
| SK 17Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 30 mm | 30 mm | 106 mm | Belirtilmemiş | 121 mm |
| SK 17EÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 30 mm | 30 mm | 106 mm | Belirtilmemiş | 121 mm |
| SK 17SR-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 30 mm | 30 mm | 106 mm | Belirtilmemiş | 142 mm |
| SK 20, SK 25SRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 35 mm | 35 mm | 124 mm | Belirtilmemiş | 180 mm |
| SK 20SR-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 35 mm | 35 mm | 123 mm | Belirtilmemiş | 180 mm |
| SK 24, SK 25, SK 27, SK 30Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 35 mm | 35 mm | 124 mm | Belirtilmemiş | 180 mm |
| SK 25SR-2Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 35 mm | 35 mm | 121 mm | Belirtilmemiş | 180 mm |
| SK 27SR-2Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 35 mm | 35 mm | 123 mm | Belirtilmemiş | 180 mm |
| SK 27SR-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 35 mm | 35 mm | 123 mm | Belirtilmemiş | 180 mm |
| SK 30SRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 35 mm | 35 mm | 124 mm | Belirtilmemiş | 191 mm |
| SK 30SR Pre 2001Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 35 mm | 35 mm | 127 mm | Belirtilmemiş | 191 mm |
| SK 30SR-2Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 40 mm | 40 mm | 141 mm | Belirtilmemiş | 192 mm |
| SK 30SR-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 40 mm | 40 mm | 141 mm | Belirtilmemiş | 200 mm |
| SK 30URÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 35 mm | 35 mm | 122 mm | Belirtilmemiş | 192 mm |
| SK 32, SK 35Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 40 mm | 40 mm | 127 mm | Belirtilmemiş | 191 mm |
| SK 35SRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 40 mm | 40 mm | 127 mm | Belirtilmemiş | 191 mm |
| SK 35SR-2Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 40 mm | 40 mm | 141 mm | Belirtilmemiş | 192 mm |
| SK 35SR-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 40 mm | 40 mm | 141 mm | Belirtilmemiş | 200 mm |
| SK 40SR-2Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 151 mm | Belirtilmemiş | 228 mm |
| SK 40SR-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 151 mm | Belirtilmemiş | 228 mm |
| SK 45Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 151 mm | Belirtilmemiş | 233,5 mm |
| SK 45SRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 151 mm | Belirtilmemiş | 233,5 mm |
| SK 45SR-2Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 151 mm | Belirtilmemiş | 228 mm |
| SK 45SR-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 151 mm | Belirtilmemiş | 228 mm |
| SK 50SR-3Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 151 mm | Belirtilmemiş | 228 mm |
| SK 50UR-2Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 45 mm | 45 mm | 151 mm | Belirtilmemiş | 263 mm |
| SK 60Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 30 mm | 50 mm | 182 mm | Belirtilmemiş | 290 mm |
| SK 60Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 50 mm | 182 mm | Belirtilmemiş | 290 mm |
| SK 70SRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 50 mm | 182 mm | Belirtilmemiş | 290 mm |
| SK 70SR-1EÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 50 mm | 182 mm | Belirtilmemiş | 290 mm |
| SK 75URÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 50 mm | 182 mm | Belirtilmemiş | 290 mm |
| SK 80MSRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 50 mm | 182 mm | Belirtilmemiş | 290 mm |
| SK100Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 60 mm | 60 mm | 218 mm | Belirtilmemiş | 375 mm |
| SK100LCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 60 mm | 60 mm | 218 mm | Belirtilmemiş | 375 mm |
| SK115-4Ölçü ayrıntısını aç → | 10.0t - 15.0t | 65 mm | 65 mm | 251 mm | Belirtilmemiş | 420 mm |
| SK115SRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 60 mm | 60 mm | 218 mm | Belirtilmemiş | 375 mm |
| SK115SRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 60 mm | 60 mm | 217 mm | Belirtilmemiş | 375 mm |
| SK120Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 252 mm | Belirtilmemiş | 370 mm |
| SK120Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 255 mm | Belirtilmemiş | 370 mm |
| SK130Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 252 mm | Belirtilmemiş | 370 mm |
| SK130LCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 255 mm | Belirtilmemiş | 380 mm |
| SK135Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 252 mm | Belirtilmemiş | 370 mm |
| SK135SRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 252 mm | Belirtilmemiş | 370 mm |
| SK135SRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 65 mm | 65 mm | 255 mm | Belirtilmemiş | 370 mm |
| SK160-3Ölçü ayrıntısını aç → | 15.0t - 20.0t | 70 mm | 70 mm | 302 mm | Belirtilmemiş | 400 mm |
| SK160-4Ölçü ayrıntısını aç → | 15.0t - 20.0t | 70 mm | 70 mm | 302 mm | Belirtilmemiş | 414 mm |
| SK160LCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 70 mm | 70 mm | 301,752 mm | Belirtilmemiş | 410,972 mm |
| SK160LCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 70 mm | 70 mm | 302 mm | Belirtilmemiş | 411 mm |
| SK170-6EÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 70 mm | 70 mm | 302 mm | Belirtilmemiş | 400 mm |
| SK200Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 327 mm | Belirtilmemiş | 442 mm |
| SK200-3Ölçü ayrıntısını aç → | 20.0t - 25.0t | 80 mm | 80 mm | 327 mm | Belirtilmemiş | 430 mm |
| SK200-6Ölçü ayrıntısını aç → | 20.0t - 25.0t | 80 mm | 80 mm | 327 mm | Belirtilmemiş | 442 mm |
| SK210Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 327 mm | Belirtilmemiş | 430 mm |
| SK210Ölçü ayrıntısını aç → | 20 ton | 80 mm | 80 mm | 327 mm | Belirtilmemiş | 430 mm |
| SK210LCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 327 mm | Belirtilmemiş | 442 mm |
| SK210LC-VIÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 327,152 mm | Belirtilmemiş | 441,9599999999999 mm |
| SK220Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 327 mm | Belirtilmemiş | 500 mm |
| SK220Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 327 mm | Belirtilmemiş | 514 mm |
| SK220-3Ölçü ayrıntısını aç → | 25.0t - 30.0t | 90 mm | 90 mm | 326 mm | Belirtilmemiş | 500 mm |
| SK220-4Ölçü ayrıntısını aç → | 25.0t - 30.0t | 90 mm | 90 mm | 326 mm | Belirtilmemiş | 514 mm |
| SK230Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 327 mm | Belirtilmemiş | 500 mm |
| SK235SRÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 80 mm | 80 mm | 327 mm | Belirtilmemiş | 430 mm |
| SK25-2Ölçü ayrıntısını aç → | 1.6t - 3.0t | 35 mm | 35 mm | 124 mm | Belirtilmemiş | 200 mm |
| SK250Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 327 mm | Belirtilmemiş | 500 mm |
| SK250LCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 327,152 mm | Belirtilmemiş | 513,842 mm |
| SK250LCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 327 mm | Belirtilmemiş | 514 mm |
| SK27-3Ölçü ayrıntısını aç → | 1.6t - 3.0t | 35 mm | 35 mm | 124 mm | Belirtilmemiş | 180/245 mm |
| SK290Ölçü ayrıntısını aç → | 25.0t - 30.0t | 90 mm | 90 mm | 382 mm | Belirtilmemiş | 513 mm |
| SK290LCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 382,01599999999996 mm | Belirtilmemiş | 526,7959999999999 mm |
| SK300Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 382 mm | Belirtilmemiş | 525 mm |
| SK310Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 382 mm | Belirtilmemiş | 525 mm |
| SK320Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 382 mm | Belirtilmemiş | 513 mm |
| SK330Ölçü ayrıntısını aç → | 25.0t - 30.0t | 90 mm | 90 mm | 382 mm | Belirtilmemiş | 513 mm |
| SK330Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 382 mm | Belirtilmemiş | 513 mm |
| SK330-4Ölçü ayrıntısını aç → | 30.0t - 40.0t | 90 mm | 90 mm | 382 mm | Belirtilmemiş | 534 mm |
| SK330-6Ölçü ayrıntısını aç → | 30.0t - 40.0t | 90 mm | 90 mm | 382 mm | Belirtilmemiş | 513 mm |
| SK330LCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 382,01599999999996 mm | Belirtilmemiş | 534,162 mm |
| SK35-2Ölçü ayrıntısını aç → | 3.0t - 4.0t | 40 mm | 40 mm | 141 mm | Belirtilmemiş | 213 mm |
| SK35-3Ölçü ayrıntısını aç → | 3.0t - 4.0t | 40 mm | 40 mm | 141 mm | Belirtilmemiş | 200/309 mm |
| SK350LCÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 90 mm | 90 mm | 382,01599999999996 mm | Belirtilmemiş | 534,162 mm |
| SK400-4Ölçü ayrıntısını aç → | 40.0t - 50.0t | 100 mm | 100 mm | 452 mm | Belirtilmemiş | 608 mm |
| SK450Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 100 mm | 452 mm | Belirtilmemiş | 630 mm |
| SK480Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 100 mm | 450,342 mm | Belirtilmemiş | 629,92 mm |
| SK480Ölçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 100 mm | 100 mm | 452 mm | Belirtilmemiş | 630 mm |
| SK480-6Ölçü ayrıntısını aç → | 40.0t - 50.0t | 100 mm | 100 mm | 452 mm | Belirtilmemiş | 630 mm |
| SK50-2Ölçü ayrıntısını aç → | 4.0t - 7.0t | 45 mm | 45 mm | 151 mm | Belirtilmemiş | 229 mm |
| SK50-3Ölçü ayrıntısını aç → | 4.0t - 7.0t | 45 mm | 45 mm | 152 mm | Belirtilmemiş | 229/353 mm |
| SK75Ölçü ayrıntısını aç → | 7.0t - 10.0t | 50 mm | 50 mm | 182 mm | Belirtilmemiş | 301 mm |
| SK75-3Ölçü ayrıntısını aç → | 7.0t - 10.0t | 50 mm | 50 mm | 182 mm | Belirtilmemiş | 290 mm |
İmalat güvenlik notuVeriler yardımcı kaynaktır. Kesimden önce gerçek makine, mevcut kova veya Quick üzerinden ölçü teyidi yapın.