Bağlantı Ölçü AğıOrtak teknik veri tabanıTüm markalarSANY ekskavatör kova ve Quick Coupler ölçüleri
66 bağlantı kaydında pim çapı, ARM ara, LINK ara ve pim merkez ölçülerini model bazında inceleyin.
SANY modellerini göster66 kayıt
SANY model ölçüleri
| Model | Tonaj | Ön pim | Arka pim | ARM ara | LINK ara | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY 75CÖlçü ayrıntısını aç → | Tonaj teyit edilecek | 50 mm | 50 mm | 202,438 mm | Belirtilmemiş | 309,87999999999994 mm |
| SY135 (UK)Ölçü ayrıntısını aç → | 13,5 ton | 65 mm | 65 mm | 227 mm | 224 mm | 375 mm |
| SY135 Euro 5Ölçü ayrıntısını aç → | 13,5 ton | 65 mm | 65 mm | 227 mm | 224 mm | 375 mm |
| SY135 T3 (A–G katalog özeti)Ölçü ayrıntısını aç → | 13,5 ton | 65 mm | 65 mm | 227 mm | 224 mm | 375 mm |
| SY135-155Ölçü ayrıntısını aç → | 15 ton | 65 mm | 65 mm | 225 mm | 224 mm | 375 mm |
| SY135C (EU)Ölçü ayrıntısını aç → | 13,5 ton | 65 mm | 65 mm | 227 mm | 224 mm | 375 mm |
| SY135C (US)Ölçü ayrıntısını aç → | 13,5 ton | 65 mm | 65 mm | 227 mm | 224 mm | 375 mm |
| SY135FÖlçü ayrıntısını aç → | 13,5 ton | 65 mm | 65 mm | 227 mm | 224 mm | 375 mm |
| SY155UÖlçü ayrıntısını aç → | 15,5 ton | 65 mm | 65 mm | 227 mm | 224 mm | 375 mm |
| SY155UÖlçü ayrıntısını aç → | 15,5 ton | 65 mm | 65 mm | 227 mm | 224 mm | 375 mm |
| SY155U (A–G katalog özeti)Ölçü ayrıntısını aç → | 15,5 ton | 65 mm | 65 mm | 227 mm | 224 mm | 375 mm |
| SY155U (Türkiye teknik çizimi)Ölçü ayrıntısını aç → | 15,5 ton | 65 mm | 65 mm | 227 mm | 224 mm | 375 mm |
| SY155WÖlçü ayrıntısını aç → | 15,5 ton | 65 mm | 65 mm | 227 mm | 224 mm | 375 mm |
| SY155W (A–G katalog özeti)Ölçü ayrıntısını aç → | 15,5 ton | 65 mm | 65 mm | 227 mm | 224 mm | 375 mm |
| SY16Ölçü ayrıntısını aç → | 1,6 ton | 30 mm | 30 mm | 111 mm | 111 mm | 135 mm |
| SY16Ölçü ayrıntısını aç → | 2 ton | 30 mm | 30 mm | 110 mm | Belirtilmemiş | 135 mm |
| SY16 (A–G katalog özeti)Ölçü ayrıntısını aç → | 1,6 ton | 30 mm | 30 mm | 111 mm | 111 mm | 135 mm |
| SY16CÖlçü ayrıntısını aç → | 1,6 ton | 30 mm | 30 mm | 111 mm | 111 mm | 135 mm |
| SY18CÖlçü ayrıntısını aç → | 1,8 ton | 30 mm | 30 mm | 111 mm | 111 mm | 135 mm |
| SY18UÖlçü ayrıntısını aç → | 1,8 ton | 30 mm | 30 mm | 111 mm | 111 mm | 135 mm |
| SY18U (A–G katalog özeti)Ölçü ayrıntısını aç → | 1,8 ton | 30 mm | 30 mm | 111 mm | 111 mm | 135 mm |
| SY215Ölçü ayrıntısını aç → | 20.0t - 25.0t | 80 mm | 80 mm | 326 mm | Belirtilmemiş | 458 mm |
| SY215Ölçü ayrıntısını aç → | 20 ton | 80 mm | 80 mm | 325 mm | Belirtilmemiş | 455 mm |
| SY215 (Türkiye teknik çizimi)Ölçü ayrıntısını aç → | 21,5 ton | 80 mm | 80 mm | 362 mm | 362,5 mm | 458,5 mm |
| SY215 LC (Yeni Tip)Ölçü ayrıntısını aç → | 20 ton | 80 mm | 80 mm | 362,5 mm | 362,5 mm | 458,5 mm |
| SY26Ölçü ayrıntısını aç → | 2,6 ton | 40 mm | 40 mm | 135 mm | 135 mm | 177 mm |
| SY26 (A–G katalog özeti)Ölçü ayrıntısını aç → | 2,6 ton | 40 mm | 40 mm | 135 mm | 135 mm | 177 mm |
| SY265 (Türkiye teknik çizimi)Ölçü ayrıntısını aç → | 26,5 ton | 90 mm | 90 mm | 356 mm | 356,5 mm | 485 mm |
| SY26U (EU)Ölçü ayrıntısını aç → | 2,6 ton | 40 mm | 40 mm | 135 mm | 135 mm | 177 mm |
| SY26U (US)Ölçü ayrıntısını aç → | 2,6 ton | 40 mm | 40 mm | 135 mm | 135 mm | 177 mm |
| SY305Ölçü ayrıntısını aç → | 30 ton | 90 mm | 90 mm | 393 mm | 393 mm | 485 mm |
| SY305 (Türkiye teknik çizimi)Ölçü ayrıntısını aç → | 30,5 ton | 90 mm | 90 mm | 393 mm | 393 mm | 485 mm |
| SY35Ölçü ayrıntısını aç → | 4 ton | 40 mm | 40 mm | 135 mm | 135 mm | 190 mm |
| SY35 (A–G katalog özeti)Ölçü ayrıntısını aç → | 3,5 ton | 40 mm | 40 mm | 135 mm | 135 mm | 190 mm |
| SY35CÖlçü ayrıntısını aç → | 3,5 ton | 40 mm | 40 mm | 135 mm | 135 mm | 265/190 mm |
| SY35U (16.01.2022 öncesi)Ölçü ayrıntısını aç → | 3,5 ton | 40 mm | 40 mm | 135 mm | 135 mm | 190 mm |
| SY35U (16.01.2022 sonrası · SY0039CC03018+)Ölçü ayrıntısını aç → | 3,5 ton | 40 mm | 40 mm | 135 mm | 135 mm | 190 mm |
| SY35U (ABD)Ölçü ayrıntısını aç → | 3,5 ton | 40 mm | 40 mm | 135 mm | 135 mm | 190 mm |
| SY35U (Avrupa)Ölçü ayrıntısını aç → | 3,5 ton | 40 mm | 40 mm | 135 mm | 135 mm | 190 mm |
| SY385Ölçü ayrıntısını aç → | 35-40 ton | 100 mm | 90 mm | 474 mm | 416 mm | 520 mm |
| SY385 T5 (Türkiye teknik çizimi)Ölçü ayrıntısını aç → | 38,5 ton | 100 mm | 90 mm | 474 mm | 416 mm | 520 mm |
| SY385H (520 mm seri grubu)Ölçü ayrıntısını aç → | 38,5 ton | 100 mm | 90 mm | 391 mm | 346 mm | 520 mm |
| SY385H (567 mm seri grubu)Ölçü ayrıntısını aç → | 38,5 ton | 100 mm | 90 mm | 391 mm | 346 mm | 567 mm |
| SY50Ölçü ayrıntısını aç → | 6 ton | 45 mm | 45 mm | 145 mm | 145 mm | 245 mm |
| SY50 (A–G katalog özeti)Ölçü ayrıntısını aç → | 5 ton | 45 mm | 45 mm | 145 mm | 145 mm | 245 mm |
| SY500Ölçü ayrıntısını aç → | 50 ton | 110 mm | 110 mm | 454 mm | 442 mm | 660 mm |
| SY500 Euro 5 (Türkiye teknik çizimi)Ölçü ayrıntısını aç → | 50 ton | 110 mm | 110 mm | 454 mm | 442 mm | 660 mm |
| SY500H (570 mm seri grubu)Ölçü ayrıntısını aç → | 50 ton | 110 mm | 110 mm | 454 mm | 442 mm | 570 mm |
| SY500H (660 mm seri grubu)Ölçü ayrıntısını aç → | 50 ton | 110 mm | 110 mm | 454 mm | 442 mm | 660 mm |
| SY50UÖlçü ayrıntısını aç → | 5 ton | 45 mm | 45 mm | 145 mm | 145 mm | 245 mm |
| SY50U (EU)Ölçü ayrıntısını aç → | 5 ton | 45 mm | 45 mm | 145 mm | 145 mm | 245 mm |
| SY50U (US)Ölçü ayrıntısını aç → | 5 ton | 45 mm | 45 mm | 145 mm | 145 mm | 245 mm |
| SY60Ölçü ayrıntısını aç → | 6 ton | 50 mm | 50 mm | 170 mm | 169 mm | 244 mm |
| SY60CÖlçü ayrıntısını aç → | 6 ton | 50 mm | 50 mm | 169 mm | 169 mm | 245 mm |
| SY60CÖlçü ayrıntısını aç → | 6 ton | 50 mm | 50 mm | 169 mm | 169 mm | 245 mm |
| SY75 Euro 5Ölçü ayrıntısını aç → | 7,5 ton | 50 mm | 50 mm | 200 mm | 200 mm | 310 mm |
| SY75 Stage V (A–G katalog özeti)Ölçü ayrıntısını aç → | 7,5 ton | 50 mm | 50 mm | 200 mm | 200 mm | 310 mm |
| SY75 T4i (A–G katalog özeti)Ölçü ayrıntısını aç → | 7,5 ton | 50 mm | 50 mm | 200 mm | 200 mm | 310 mm |
| SY75CÖlçü ayrıntısını aç → | 7,5 ton | 50 mm | 50 mm | 200 mm | 200 mm | 310 mm |
| SY80Ölçü ayrıntısını aç → | 8 ton | 50 mm | 50 mm | 200 mm | 200 mm | 310 mm |
| SY80 (A–G katalog özeti)Ölçü ayrıntısını aç → | 8 ton | 50 mm | 50 mm | 200 mm | 200 mm | 310 mm |
| SY80 (Türkiye teknik çizimi)Ölçü ayrıntısını aç → | 8 ton | 50 mm | 50 mm | 200 mm | 200 mm | 310 mm |
| SY80UÖlçü ayrıntısını aç → | 8 ton | 50 mm | 50 mm | 200 mm | 200 mm | 310 mm |
| SY80UÖlçü ayrıntısını aç → | 8 ton | 50 mm | 50 mm | 200 mm | 200 mm | 310 mm |
| SY95 Euro 4Ölçü ayrıntısını aç → | 9,5 ton | 55 mm | 55 mm | 217 mm | 217 mm | 315 mm |
| SY95CÖlçü ayrıntısını aç → | 9,5 ton | 55 mm | 55 mm | 217 mm | 217 mm | 315 mm |
İmalat güvenlik notuVeriler yardımcı kaynaktır. Kesimden önce gerçek makine, mevcut kova veya Quick üzerinden ölçü teyidi yapın.